Разрядные требования
ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ВИДУ СПОРТА «СПОРТИВНАЯ БОРЬБА» НА 2014 — 2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минспорта России от 26.12.2014 N 1082)
1.Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина <1> | Пол, возраст | Требование: занять место |
1 | 2 | 3 | 4 |
Олимпийские игры | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины, женщины | 1 — 5 |
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 1 — 5 | |
Чемпионат мира | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины, женщины | 1 — 5 |
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 1 — 5 | |
Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг-ги — весовая категория, панкратион — весовая категория | Мужчины, женщины | 1 — 3 | |
Кубок мира (финал) | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины | 1 — 2 |
Вольная борьба — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 — 2 <*> | |
<*> Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных командой | |||
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 1 | |
Греко-римская борьба — командные соревнования | Мужчины | 1 — 2 <*> | |
<*> Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных командой | |||
Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг-ги — весовая категория, панкратион — весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | |
Чемпионат Европы | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины | 1 — 3 |
Вольная борьба — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 — 2 <*> | |
<*> Условие: Требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных командой | |||
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 1 — 3 | |
Греко-римская борьба — командные соревнования | Мужчины | 1 — 2 <*> | |
<*> Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных командой | |||
Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг-ги — весовая категория, панкратион — весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины, женщины | 1 |
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 1 | |
Первенство мира | Вольная борьба — весовая категория | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 — 2 <*> |
<*> Условие: Требование выполнено, если спортсмен при этом занял 1 — 2 место на первенстве России в текущем году | |||
Греко-римская борьба — весовая категория | Юниоры (до 21 года) | 1 — 2 <*> | |
<*> Условие: требование выполнено, если спортсмен при этом занял 1 — 2 место на первенстве России в текущем году | |||
Первенство Европы | Вольная борьба — весовая категория | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 <*> |
<*> Условие: требование выполнено, если спортсмен при этом занял 1 — 2 место на первенстве России в текущем году | |||
Греко-римская борьба — весовая категория | Юниоры (до 21 года) | 1 <*> | |
<*> Условие: требование выполнено, если спортсмен при этом занял 1 — 2 место на первенстве России в текущем году | |||
Иные условия | Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований |
2.Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта.
В спортивных дисциплинах, в наименованиях
которых содержатся слова «вольная
борьба» и «греко-римская борьба»,
МС присваивается с 16 лет, КМС — с 14 лет;
в спортивных дисциплинах, в наименованиях
которых содержатся слова «грэпплинг»,
«грэпплинг-ги» и «панкратион»,
МС и КМС присваиваются с 16 лет
Статус спортивных соревнований, общекомандное место | Спортивная дисциплина <1> | Пол, возраст | Требование: занять место | |
МС | КМС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Первенство мира | Вольная борьба — весовая категория | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 — 3 | |
Греко-римская борьба — весовая категория | Юноши (до 18 лет) | 1 — 3 | ||
Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг-ги — весовая категория, панкратион — весовая категория | Юниоры, юниорки (18 — 19 лет) | 1 — 2 | 3 | |
Юноши, девушки (16 — 17 лет) | 1 | 1 — 2 | ||
Первенство Европы | Вольная борьба — весовая категория | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 — 2 | |
Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | |||
Греко-римская борьба — весовая категория | Юниоры (до 21 года) | 1 — 2 | ||
Юноши (до 18 лет) | 1 | |||
Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг-ги — весовая категория, панкратион — весовая категория | Юниоры, юниорки (18 — 19 лет) | 1 | 2 — 3 | |
Юноши, девушки (16 — 17 лет) | 1 — 3 | |||
Чемпионат России | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины | 1 — 5 | |
Женщины | 1 — 3 | |||
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 1 — 5 | ||
Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг-ги — весовая категория, панкратион — весовая категория | Мужчины | 1 — 2 | 3 | |
Женщины | 1 | 2 — 3 | ||
Кубок России | Вольная борьба — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 — 3 <*> | 4 — 6 <*> |
<*> Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных командой | ||||
Греко-римская борьба — командные соревнования | Мужчины | 1 — 3 <*> | 4 — 6 <*> | |
<*> Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных командой | ||||
Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг-ги — весовая категория, панкратион — весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | 2 — 3 | |
Первенство России | Вольная борьба — весовая категория | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 — 2 | 3 — 5 |
Вольная борьба — командные соревнования | Юниоры (до 21 года) | 1 — 2 <*> | 3 — 5 <*> | |
Вольная борьба — весовая категория | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 — 5 | ||
Вольная борьба — командные соревнования | Юноши (до 18 лет) | 1 — 3 <*> | ||
<*> Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных командой | ||||
Греко-римская борьба — весовая категория | Юниоры (до 21 года) | 1 — 2 | 3 — 5 | |
Греко-римская борьба — командные соревнования | Юниоры (до 21 года) | 1 — 2 <*> | 3 — 5 <*> | |
Греко-римская борьба — весовая категория | Юноши (до 18 лет) | 1 — 5 | ||
Греко-римская борьба — командные соревнования | Юноши (до 18 лет) | 1 — 3 <*> | ||
<*> Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных командой | ||||
Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг-ги — весовая категория, панкратион — весовая категория | Юниоры, юниорки (18 — 19 лет) | 1 | 1 — 3 | |
Юноши, девушки (16 — 17 лет) | 1 — 2 | |||
Вольная борьба — весовая категория | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | ||
Греко-римская борьба — весовая категория | Юноши (до 16 лет) | 1 | ||
(в ред. Приказа Минспорта России от 26.12.2014 N 1082) | ||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | |
Юниоры, юниорки (до 24 лет) | 1 | |||
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 — 5 | |||
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 1 | ||
Юниоры (до 24 лет) | 1 | |||
Юниоры (до 21 года) | 1 — 5 | |||
Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг-ги — весовая категория, панкратион — весовая категория | Мужчины, женщины | 1 <*> | ||
<*> Условие: требование выполнено, если спортсмен занимает 1 место на двух спортивных соревнованиях в соответствующей спортивной дисциплине в течение двух лет подряд | ||||
Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг-ги — весовая категория, панкратион — весовая категория
| Юниоры, юниорки (18 — 19 лет) | 1 — 2 | ||
Юноши, девушки (16 — 17 лет) | 1 | |||
Чемпионат федерального округа, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное: | ||||
1 — 2 место | Вольная борьба — весовая категория, греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 1 — 3 <*> | 5 — 8 <*> |
3 — 6 место | 1 — 2 <*> | 3 — 5 <*> | ||
7 — 11 место | 1 <*> | 2 — 3 <*> | ||
(в ред. Приказа Минспорта России от 26.12.2014 N 1082) | ||||
1 — 2 место | Вольная борьба — весовая категория | Женщины | 1 — 8 < *> | |
3 — 6 место | 1 — 5 <*> | |||
7 — 11 место | 1 — 3 <*> | |||
(в ред. Приказа Минспорта России от 26.12.2014 N 1082) | ||||
<*> Условие: требование выполнено при условии участия не менее 50% субъектов Российской Федерации соответствующего федерального округа | ||||
1 — 2 место | Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг-ги — весовая категория, панкратион — весовая категория | Мужчины, женщины | 1 — 3 <*> | |
3 — 6 место | 1 — 2 <*> | |||
7 — 11 место | 1 <*> | |||
(в ред. Приказа Минспорта России от 26.12.2014 N 1082) | ||||
<*> Условие: требование выполнено при условии участия не менее 50% субъектов Российской Федерации соответствующего федерального округа | ||||
Первенство федерального округа, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное: | ||||
1 — 2 место | Вольная борьба — весовая категория, греко-римская борьба — весовая категория | Юниоры (до 21 года) | 1 — 2 | 3 — 5 |
3 — 11 место | 1 | 2 — 5 | ||
(в ред. Приказа Минспорта России от 26.12.2014 N 1082) | ||||
1 — 2 место | Вольная борьба — весовая категория | Юниорки (до 21 года) | 1 — 5 | |
3 — 11 место | 1 — 3 | |||
(в ред. Приказа Минспорта России от 26.12.2014 N 1082) | ||||
1 — 2 место | Вольная борьба — весовая категория, греко-римская борьба — весовая категория | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 — 3 | |
3 — 6 место | 1 — 2 | |||
7 — 11 место | 1 | |||
(в ред. Приказа Минспорта России от 26.12.2014 N 1082) | ||||
1 — 2 место | Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг-ги — весовая категория, панкратион — весовая категория | Юниоры, юниорки (18 — 19 лет) | 1 — 2 | |
3 — 11 место | 1 | |||
(в ред. Приказа Минспорта России от 26.12.2014 N 1082) | ||||
1 — 2 место | Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг-ги — весовая категория, панкратион — весовая категория | Юноши, девушки (16 — 17 лет) | 1 | |
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное: | ||||
1 — 3 место | Вольная борьба — весовая категория, Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины, женщины | 1 — 5 <*> | |
4 — 10 место | 1 — 3 <*> | |||
11 — 15 место | 1 — 2 <*> | |||
16 — 20 место | 1 <*> | |||
<*> Условие: требование выполнено, при условии участия в весовой категории не менее 2-х МС | ||||
1 — 10 место | Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг-ги — весовая категория, панкратион — весовая категория | Мужчины, женщины | 1 <*> | |
<*> Условие: требование выполнено, при условии участия в весовой категории не менее 2-х МС | ||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное: | ||||
1 — 10 место | Вольная борьба — весовая категория, греко-римская борьба — весовая | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 — 2 | |
11 — 15 место | 1 | |||
1 — 10 место | Вольная борьба — весовая категория, греко-римская борьба — весовая категория | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 |
3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выпоняются с 12 лет
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина3 | Пол, возраст | Требование: количество побед | |||||
Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | |||||||
I | II | III | I | II | III | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Первенство России, Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации | Вольная борьба — весовая категория, | Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | |||||
греко-римская борьба — весовая категория | Юноши, девушки (до 16 лет) | 10 | ||||||
Грэпплинг — весовая категория, | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 10 | ||||||
грэпплинг — ги — весовая категория, | ||||||||
панкратион традиционный — весовая категория, | Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | ||||||
панкратион классический — весовая категория | ||||||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 10 | |||||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Вольная борьба — весовая категория, | Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | |||||
греко-римская борьба — весовая категория | Юноши, девушки (до 16 лет) | 10 | ||||||
Грэпплинг — весовая категория, | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 10 | ||||||
грэпплинг — ги — весовая категория, | ||||||||
панкратион традиционный — весовая категория, | Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | ||||||
панкратион классический — весовая категория | ||||||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 10 | |||||||
«Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга» | Вольная борьба — весовая категория, | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 10 | |||||
греко-римская борьба — весовая категория | Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | ||||||
Юноши, девушки (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | |||||
Грэпплинг — весовая категория, | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
грэпплинг — ги — весовая категория, | ||||||||
панкратион традиционный — весовая категория, | Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
панкратион классический — весовая категория | ||||||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 8 | 6 | ||||||
Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг — ги — весовая категория | Юноши, девушки (12-13 лет) | 6 | 10 | 8 | 6 | |||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | |||
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 10 | 8 | 6 | ||||
Грэпплинг — весовая категория, | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | ||||
грэпплинг — ги — весовая категория, | ||||||||
панкратион традиционный — весовая категория, | ||||||||
панкратион классический — весовая категория | ||||||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Вольная борьба — весовая категория | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | |||
Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | ||
Юноши, девушки (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | ||
Греко-римская борьба — весовая категория | Юниоры (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | ||||
Юноши (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | ||
Юноши (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | ||
Грэпплинг — весовая категория, | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
грэпплинг — ги — весовая категория, | ||||||||
панкратион традиционный — весовая категория, | Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | |
панкратион классический — весовая категория | 10 | 8 | 6 | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | |||
Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг — ги — весовая категория | Юноши, девушки (12-13 лет) | 6 | 10 | 8 | 6 | |||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | |||
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | |||||
Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | ||
Юноши, девушки (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | ||
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 10 | 8 | 6 | ||||
Юниоры (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | |||||
Юноши (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | ||
Юноши (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | ||
Грэпплинг — весовая категория, | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | ||||
грэпплинг — ги — весовая категория, | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
панкратион традиционный — весовая категория, | Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | |
панкратион классический — весовая категория | ||||||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | |||
Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг — ги — весовая категория | Юноши, девушки (12-13 лет) | 6 | 10 | 8 | 6 | |||
Чемпионат муниципального образования | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | |||
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 10 | 8 | 6 | ||||
Грэпплинг — весовая категория, | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | ||||
грэпплинг — ги — весовая категория, | ||||||||
панкратион традиционный — весовая категория, | ||||||||
панкратион классический — весовая категория | ||||||||
Первенство муниципального образования | Вольная борьба — весовая категория | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | |||
Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | ||
Юноши, девушки (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | ||
Греко-римская борьба — весовая категория | Юниоры (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | ||||
Юноши (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | ||
Юноши (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | ||
Грэпплинг — весовая категория, | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
грэпплинг — ги — весовая категория, | ||||||||
панкратион традиционный — весовая категория, | Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | |
панкратион классический — весовая категория | ||||||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 6 | 10 | 8 | 6 | ||||
Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг — ги — весовая категория | Юноши, девушки (12-13 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | |||
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | |||||
Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | ||
Юноши, девушки (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | ||
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 10 | 8 | 6 | ||||
Юниоры (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | |||||
Юноши (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | ||
Юноши (до 16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | ||
Грэпплинг — весовая категория, | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | ||||
грэпплинг — ги — весовая категория, | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
панкратион традиционный — весовая категория, | Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | |
панкратион классический — весовая категория | ||||||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 6 | 10 | 8 | 6 | ||||
Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг — ги — весовая категория | Юноши, девушки (12-13 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
Иные условия | 1. В каждом столбце требований указано количество побед, которые необходимо одержать над спортсменами своего спортивного разряда, юношеского спортивного разряда соответствующего ближайшему предыдущему по отношению к выполняемому спортивному разряду, юношескому спортивному разряду (для выполнения III спортивного разряда спортсменами старше 17 лет, а также для выполнения III юношеского спортивного разряда указанное количество побед необходимо одержать над спортсменами без спортивного разряда). Количество побед необходимо набрать в течение года. Победа над спортсменом более высокого спортивного разряда приравнивается к 2-м победам. Над одним и тем же спортсменом засчитывается не более двух побед, одержанных на разных спортивных соревнованиях. Победа засчитывается, если спортсмен одержал победу по баллам или досрочно в результате технического действия. | |||||||
2. Количество побед необходимо набрать по сумме выступлений на спортивных соревнованиях, на которых предусмотрено выполнение соответствующих спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов. | ||||||||
3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. |
ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ВИДУ СПОРТА «СПОРТИВНАЯ БОРЬБА» НА 2014 — 2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минспорта России от 26.12.2014 N 1082)
1.Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина <1> | Пол, возраст | Требование: занять место |
1 | 2 | 3 | 4 |
Олимпийские игры | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины, женщины | 1 — 5 |
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 1 — 5 | |
Чемпионат мира | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины, женщины | 1 — 5 |
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 1 — 5 | |
Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг-ги — весовая категория, панкратион — весовая категория | Мужчины, женщины | 1 — 3 | |
Кубок мира (финал) | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины | 1 — 2 |
Вольная борьба — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 — 2 <*> | |
<*> Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных командой | |||
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 1 | |
Греко-римская борьба — командные соревнования | Мужчины | 1 — 2 <*> | |
<*> Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных командой | |||
Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг-ги — весовая категория, панкратион — весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | |
Чемпионат Европы | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины | 1 — 3 |
Вольная борьба — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 — 2 <*> | |
<*> Условие: Требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных командой | |||
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 1 — 3 | |
Греко-римская борьба — командные соревнования | Мужчины | 1 — 2 <*> | |
<*> Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных командой | |||
Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг-ги — весовая категория, панкратион — весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины, женщины | 1 |
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 1 | |
Первенство мира | Вольная борьба — весовая категория | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 — 2 <*> |
<*> Условие: Требование выполнено, если спортсмен при этом занял 1 — 2 место на первенстве России в текущем году | |||
Греко-римская борьба — весовая категория | Юниоры (до 21 года) | 1 — 2 <*> | |
<*> Условие: требование выполнено, если спортсмен при этом занял 1 — 2 место на первенстве России в текущем году | |||
Первенство Европы | Вольная борьба — весовая категория | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 <*> |
<*> Условие: требование выполнено, если спортсмен при этом занял 1 — 2 место на первенстве России в текущем году | |||
Греко-римская борьба — весовая категория | Юниоры (до 21 года) | 1 <*> | |
<*> Условие: требование выполнено, если спортсмен при этом занял 1 — 2 место на первенстве России в текущем году | |||
Иные условия | Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований |
2.Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта.
В спортивных дисциплинах, в наименованиях которых содержатся слова «вольная борьба» и «греко-римская борьба», МС присваивается с 16 лет, КМС — с 14 лет;
в спортивных дисциплинах, в наименованиях которых содержатся слова «грэпплинг», «грэпплинг-ги» и «панкратион», МС и КМС присваиваются с 16 лет
Статус спортивных соревнований, общекомандное место | Спортивная дисциплина <1> | Пол, возраст | Требование: занять место | |
МС | КМС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Первенство мира | Вольная борьба — весовая категория | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 — 3 | |
Греко-римская борьба — весовая категория | Юноши (до 18 лет) | 1 — 3 | ||
Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг-ги — весовая категория, панкратион — весовая категория | Юниоры, юниорки (18 — 19 лет) | 1 — 2 | 3 | |
Юноши, девушки (16 — 17 лет) | 1 | 1 — 2 | ||
Первенство Европы | Вольная борьба — весовая категория | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 — 2 | |
Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | |||
Греко-римская борьба — весовая категория | Юниоры (до 21 года) | 1 — 2 | ||
Юноши (до 18 лет) | 1 | |||
Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг-ги — весовая категория, панкратион — весовая категория | Юниоры, юниорки (18 — 19 лет) | 1 | 2 — 3 | |
Юноши, девушки (16 — 17 лет) | 1 — 3 | |||
Чемпионат России | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины | 1 — 5 | |
Женщины | 1 — 3 | |||
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 1 — 5 | ||
Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг-ги — весовая категория, панкратион — весовая категория | Мужчины | 1 — 2 | 3 | |
Женщины | 1 | 2 — 3 | ||
Кубок России | Вольная борьба — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 — 3 <*> | 4 — 6 <*> |
<*> Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных командой | ||||
Греко-римская борьба — командные соревнования | Мужчины | 1 — 3 <*> | 4 — 6 <*> | |
<*> Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных командой | ||||
Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг-ги — весовая категория, панкратион — весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | 2 — 3 | |
Первенство России | Вольная борьба — весовая категория | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 — 2 | 3 — 5 |
Вольная борьба — командные соревнования | Юниоры (до 21 года) | 1 — 2 <*> | 3 — 5 <*> | |
Вольная борьба — весовая категория | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 — 5 | ||
Вольная борьба — командные соревнования | Юноши (до 18 лет) | 1 — 3 <*> | ||
<*> Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных командой | ||||
Греко-римская борьба — весовая категория | Юниоры (до 21 года) | 1 — 2 | 3 — 5 | |
Греко-римская борьба — командные соревнования | Юниоры (до 21 года) | 1 — 2 <*> | 3 — 5 <*> | |
Греко-римская борьба — весовая категория | Юноши (до 18 лет) | 1 — 5 | ||
Греко-римская борьба — командные соревнования | Юноши (до 18 лет) | 1 — 3 <*> | ||
<*> Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных командой | ||||
Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг-ги — весовая категория, панкратион — весовая категория | Юниоры, юниорки (18 — 19 лет) | 1 | 1 — 3 | |
Юноши, девушки (16 — 17 лет) | 1 — 2 | |||
Вольная борьба — весовая категория | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | ||
Греко-римская борьба — весовая категория | Юноши (до 16 лет) | 1 | ||
(в ред. Приказа Минспорта России от 26.12.2014 N 1082) | ||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Вольная борьба — весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | |
Юниоры, юниорки (до 24 лет) | 1 | |||
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 — 5 | |||
Греко-римская борьба — весовая категория | Мужчины | 1 | ||
Юниоры (до 24 лет) | 1 | |||
Юниоры (до 21 года) | 1 — 5 | |||
Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг-ги — весовая категория, панкратион — весовая категория | Мужчины, женщины | 1 <*> | ||
<*> Условие: требование выполнено, если спортсмен занимает 1 место на двух спортивных соревнованиях в соответствующей спортивной дисциплине в течение двух лет подряд | ||||
Грэпплинг — весовая категория, грэпплинг-ги — весовая категория, панкратион — весовая категория
